Dibawah ini adalah daftar ID para Leader yang sudah resmi terdaftar dalam Extended Network (X-Net) DS★CO. Agar tidak terlalu transparan, kami tidak memposting nama Leader pada list dibawah ini dan juga di dalam postingan point masing-masing, jadi hanya Leader yang bersangkutan yang mengetahui ID DS★CO mereka sendiri.
Klik ID Anda untuk cek point pribadi
(untuk mempercepat pencarian tekan Ctrl + F)
ID RESELLER (R) DS★CO | |||||||||
R0000001 | R0000002 | R0000003 | R0000004 | R0000005 | |||||
R0000006 | R0000007 | R0000008 | R0000009 | R0000010 | |||||
R0000011 | R0000012 | R0000013 | R0000014 | R0000015 | |||||
R0000016 | R0000017 | R0000018 | R0000019 | R0000020 | |||||
R0000021 | R0000022 | R0000023 | R0000024 | R0000025 |
ID STOCKIST (S) DS★CO | |||||||||
S0000001 | S0000002 | S0000003 | S0000004 | S0000005 | |||||
S0000006 | S0000007 | S0000008 | S0000009 | S0000010 | |||||
S0000011 | S0000012 | S0000013 | S0000014 | S0000015 | |||||
S0000016 | S0000017 | S0000018 | S0000019 | S0000020 | |||||
S0000021 | S0000022 | S0000023 | S0000024 | S0000025 |
ID GROSIR (G) DS★CO | |||||||||
G0000001 | G0000002 | G0000003 | G0000004 | G0000005 | |||||
G0000006 | G0000007 | G0000008 | G0000009 | G0000010 | |||||
G0000011 | G0000012 | G0000013 | G0000014 | G0000015 | |||||
G0000016 | G0000017 | G0000018 | G0000019 | G0000020 | |||||
G0000021 | G0000022 | G0000023 | G0000024 | G0000025 |
Jika Anda lupa ID Anda, silahkan hubungi admin DS★CO untuk klarifikasi data.